Liste Ansprechpartner

| Geschäftszimmer (info@tus-engter.de) | |||
| Marina Seitz | Tel. 05468 6115 | ||
| Erika Windhorn | Fax. 05468 80 62 264 | ||
| Anja Minning | |||
| Badminton (badminton@tus-engter.de) | |||
| Abteilungsleiter | Jürgen Schulze-Varnholt | Tel. 05468 69 00 | m 0178 1475738 |
| Stellvertreter | N.N. | ||
| Basketball (basketball@tus-engter.de) | |||
| Abteilungsleiter | Christian Benz | m 0152 08 90 86 94 | |
| Stellvertreter | Markus Lammers | Tel. 05468 77 89 73 | m 0151 65 18 77 33 |
| Boule (boule@tus-engter.de) | |||
| Abteilungsleiter | Ingolf Sollmann | m 0151 57 12 03 04 | |
| Stellvertreterin | Doris Mettenbrink | ||
| Kasse, Geburtstage | Ruth Barkei | ||
| Bauaktivitäten | Walter Richter | ||
| Techn. Umsetzung | Wolfgang Spöllmann | ||
| Öffentlichkeitsarbeit | Rolf Schmidt | ||
| Fußball Herren/Damen (fussball@tus-engter.de) | |||
| Abteilungsleitung | Felix Riedemann | m 0170 55 83 124 | |
| Stellvertreter | Heiko Hoffmann | m 0171 12 25 662 | |
| Stellvertreter | Hubert Brandtner | m 0152 29 14 48 52 | |
| Stellvertreter | Dennis Klune | m 0160 48 29 799 | |
| Stellvertreter | Lukas Flehinghaus | m 0174 49 17 587 | |
| Kassenwart | Henning Seeleib | m 0177 59 94 883 | |
| DAMEN | Sarah Gregor | m 017661713847 | |
| Fußball Jugend (jugendfussball@tus-engter.de) | |||
| Abteilungsleitung | Mathias Steinmeyer | Tel. 05468 80 69 44 | m 0172 52 71 125 |
| Stellvertreter | Kai Windhorn | m 0173 70 42 758 | |
| Stellvertreter | Marc Splinter | ||
| Kassenwart | Karsten Brockmeyer | m 0151 56 54 81 93 | |
| Social Media | Nadine Sogl | m 0151 62 84 65 07 | |
| Gesundheitssport | |||
| Abteilungsleitung | Karina Klein | Tel. 05461 728074 | |
| Stellv., Kasse | Brigitte Willnow | Tel. 05468 6115 (Geschäftszimmer) | |
| Koronarsport | |||
| Abteilungsleitung | Karl-Heinz Willnow | Tel. 05468 6115 (Geschäftszimmer) | |
| Radsport (radsport@tus-engter.de) | |||
| Abteilungsleitung | Frank Möller | Tel. 05468 80 60 70 | m 0160 18 98 929 |
| Abteilungsleitung | Florian Lammers | m 0170 38 65 000 | |
| Stellvertretung | Torsten Probst | m 0172 32 04 790 | |
| Kassenwart | Florian Lammers | m 0170 38 65 000 | |
| Presse | Frank Möller | Tel. 05468 80 60 70 | m 0160 18 98 929 |
| Meldewesen | Dirk Beckendorff | m 0172 53 08 637 | |
| Zeugwart | Sven Boller | m 0175 12 59 295 | |
| Schwimmen (schwimmen@tus-engter.de) | |||
| Abteilungsleiterin | Sabine Winter | Tel. 05468 17 92 | |
| Stellvertreterin | Marina Seitz | Tel. 05461 88 53 94 | |
| Kassenwartin | Sabine Winter | Tel. 05468 17 92 | |
| Sportabzeichen | |||
| Abteilungsleiter | Helmut Stetefeld | Tel. 05468 493 | |
| Stellvertreterin | Conny Rasch | Tel. 05468 93 91 00 | |
| Stellvertreter | Jürgen & Ulrike Schulze-Varnholt | Tel. 05468 69 00 | |
| Tischtennis (tischtennis@tus-engter.de) | |||
| Abteilungsleiter | Stefan Renzenbrink | Tel. 05468 80 68 003 | m 01578 2208616 |
| Stellvertreter | Markus Lammers | Tel. 05468 77 89 73 | m 0151 65 18 77 33 |
| Kassenwart | Carsten Menkhaus | m 0178 68 53 368 | |
| Triathlon (triathlon@tus-engter.de) | |||
| Abteilungsleiter | Ralf Unland | m 0170 68 50 936 | |
| Stellvertreter | Thomas Schluchter | m 0175 59 97 401 | |
| Kassenwart | Ralf Unland | m 0170 68 50 936 | |
| Turnen (turnen@tus-engter.de) | |||
| Abteilungsleiterin | Margret Kirchner | Tel. 05468 554 | |
| Stellvertreterin | Conny Rasch | Tel. 05468 93 91 00 | |
| Leistungsturnen | Ariane Kaminski | m 0176 82 10 94 01 | |
| Nordic-Walking | Claudia Bruning | Tel. 05468 1013 | |
| Kassenwartin | Margret Kirchner | Tel. 05468 554 | |
| Volleyball (volleyball@tus-engter.de) | |||
| Abteilungsleiterin | Anke Haack | m 0177 48 59 171 | |
| Abteilungsleitung | Patrizia Zechlin | ||
| Stellvert.; Öff-Arbeit | Malina Bauer | m 0176 45 71 08 33 | |
| Kassenwartin | Heike Schönemann | Tel. 05468 92 01 23 | |
| Hobby-Volleyball | Monika Jakubietz | Tel. 05468 6911 | |
| Wandern (wandern@tus-engter.de) | |||
| Abteilungsleiter | Lothar Bettenbrock | Tel. 05468 92 55 57 | |
| Stellvertreterin | Rosel Strubbe | Tel. 05468 93 96 900 | |
| Kassenwartin | Ruth Barkei | Tel. 05468 10 08 | |
| Clubhaus | |||
| Karin Mergler | Tel. 05468 1260 | m 0157 30 61 99 73 | |
| Vorstand (vorstand@tus-engter.de) | |||
| 1. Vorsitzender | Ralf Korswird | Tel. 05468 13 10 | m 0160 97 96 46 57 |
| Kassenwart | Detlef Schubert | Tel. 05468 69 98 | m 0172 23 95 608 |
| Stellvertreter | Christian Stehr | Tel. 05468 92 51 51 | m 0151 50 79 06 02 |
| Stellvertreter | Christian Benz | m 0152 08 90 86 95 | |
| Stellvertreter | Hartmut Lüttschwager | Tel. 05468 93 99 29 | |
| Stellvertreter | Mark Schwarz | Tel. 05468 60 70 | m 0173 29 53 197 |
| Stellvertreter | N.N. | ||
| Kassenprüfer | |||
| Kassenprüfer | Frank Möller | Tel. 05468 60 87 | |
| Kassenprüfer | Nico Landwehr | ||
| Kassenprüfer | Dieter Quebe | Tel. 05468 65 78 | |
| Überfachliche Jugend | |||
| Abteilungsleiter | Erwin Möller | Tel. 05468 1051 | m 0175 70 21 795 |
| Stellvertreter | NN | ||
| Kassenwart | Thorsten Hatke | Tel. 05461 70 60 95 | m 0170 76 80 809 |
| Beisitzerin | Karin Krienke | Tel. 05468 581 | m 0170 43 16 545 |
| Beisitzerin | Anke Haack | m 0177 48 59 171 | |
| Redaktion TuS Report (tus-report@tus-engter.de) | |||
| Margret Kirchner | Tel. 05468 554 | ||
| Conny Rasch | Tel. 05468 93 91 00 | ||
| Ehrenmitglieder | |||
| Ewald Fisse | Ehrenvorsitzender | ||
| Karl-Heinz Willnow | Ehrenvorsitzender | Tel. 05468 69 77 | m 0151 57 47 12 58 |
| Wolfgang Furche | Tel. | ||
| Erwin Möller | Tel. 05468 10 51 | m 0170 67 82 673 | |
| Helmut Schomborg | Tel. 05468 10 84 | ||
| Helmut Grote | Tel. 05468 14 48 | ||
| Helmut Stetefeld | Tel. 05468 493 | ||
| Margret Kirchner | Tel. 05468 554 | m 0157 57 10 54 88 | |
| Manfred Buddeke | Tel. 05468 93 89 15 | ||
| Rolf Brackmann | Tel. 05468 93 97 94 | m 0151 18 45 79 46 | |
| Wilfried Burow | Tel. 05461 2598 | m 0152 08 97 11 16 | |
| Anke Haack | Tel. 05461 88 78 00 | m 0177 48 59 171 | |
| Stand: 03. Februar 2025 | |||


