Liste Ansprechpartner Vorstand
1. Vorsitzender | Ralf Korswird | Tel. 05468 13 10 | m 0160 97 96 46 56 | d 0541 323-873-00/-11 | korswird@tus-engter.de |
Schatzmeister | Detlef Schubert | Tel. 05468 69 98 | m 0162 34 72 760 | d.schubert@tus-engter.de | |
Stellv. Vorsitzender | Tobias Heller | m 0152 57 18 16 77 | t.heller@tus-engter.de | ||
Stellv.Vorsitzender | Hartmut Lüttschwager | Tel. 05468 93 99 29 | m 0152 08 96 00 42 | h.luettschwager@tus-engter.de | |
Stellv.Vorsitzender | Christian Stehr | Tel. 05468 92 51 51 | m 0151 50 79 06 02 | c.stehr@tus-engter.de | |
Stellv.Vorsitzender | Christian Benz | m 0152 08 90 86 94 | c.benz@tus-engter.de | ||
Vorstandsmitglieder Bilder
Ehemalige Vorstände
TuS Engter, Vorstände
Jahr | Erster | Schatzmeister/-in | Stellv. | Stellv. | Stellv. | Stellv. | Stellv. |
2020 | Ralf | Detlef | Jochen | Christian | Christian | Hartmut | NN |
Nach der Satzungsänderung werden ab 2020 der Erste Vorsitzender, der Schatzmeister und bis zu fünf Stellvertretende Vorsitzende gewählt.
Jahr | Erster | Zweiter | Dritter | Geschäfts-führer | Kassen-wart | Mitglieder-wart | Schrift-führer |
2019 | Ralf | Manfred | Rolf | Ralf | Detlef | Sarah | Henning |
Febr. | Ralf | Manfred | Rolf | Ralf | Detlef | Sarah | Henning |
Febr. | Ralf | Detlef | Rolf | Ralf | Sarah | Manfred | -/- |
Febr. (Wahl) | Ralf | Detlef | Rolf | Ralf | Sarah | Manfred | -/- |
20.2. | Ralf | Detlef | Rolf | Ralf | Marie | Manfred | Detlef |
Febr. 2014 (Wahl) | Ralf | Detlef | Rolf | Ralf | Marie | Manfred | -/- |
8.2. | Ralf | Detlef | Rolf | Ralf | Manfred | -/- | Marco |
17.03. | Ralf | Detlef | Rolf | Ralf | Manfred | -/- | Marco |
Febr. | Ralf | Detlef Schubert | Rolf Brackmann | Ralf | Manfred Buddeke | Conny Warning | Marco Syrzisko |
19.02. 2010 (Wahl) | Ralf Korswird | Detlef Schubert | Rolf Brackmann | Ralf | Manfred Buddeke | Conny Warning | Marco Syrzisko |
2009 | Ingeborg Moorkamp | Jörg Katschinsky | Detlef Schubert |
| Manfred | Ralf |
|
2008 (Wahl) | Ingeborg Moorkamp | Jörg Katschinsky | Detlef Schubert |
| Manfred | Ralf |
|
2007
| Ingeborg | Jörg |
| Heiko | Tanja |
| Detelf |
17.02. 2006 (Wahl) | Ingeborg | Jörg |
| Heiko | Tanja |
| Detlef |
18.02. 2005 | Brigitte | Manfred |
| Ingeborg | Tanja Richter |
| Detlef |
2004 Wahl | Brigitte | Manfred |
| Ingeborg Moorkamp | Helmut |
|
|